第7回 日本奏楽コンクール入賞者
Prizewinners – The 7th Nihon Sogaku Competition
グランプリ・賞金 受賞者
グランプリ受賞者 Grand Prize
| 該当者なし |
準グランプリ受賞者 Runner-up
| 柳井 真那 Mana Yanai |
弦楽器部門 小学中学年 Vn. |
清泉インターナショナルスクール4年生 |
|---|
音楽奨学賞
(年代や部門カテゴリー・地域等からの各優秀者)
ジュニア音楽奨学賞 Junior Music Scholarship Prize (幼児・小学の優秀者)
| 丸林 一稀 Itsuki Marubayashi |
ピアノ部門 小学低学年 | 杉並区立西田小学校2年 |
|---|
ユース音楽奨学賞 Youth Music Scholarship Prize (中学・高校の優秀者)
| 正海 雄大 Yudai Masaumi |
管楽器部門 高校 Tp. |
熊本学園大学付属高等学校3年 |
|---|---|---|
| 星合 彩愛 Ayame Hoshiai |
声楽部門 中学 Sop. |
仙台市立上杉山中学校3年 |
ジェネラル音楽奨学賞 General Music Scholarship Prize (大学・一般ABの優秀者)
| 丸橋 舜 Shun Marubashi |
管楽器部門 大学 Sax. |
国立音楽大学3年 |
|---|
文化音楽奨学賞 Distinguished Music Scholarship Prize (一般Cカテゴリーの優秀者)
| 深瀬 麻喜子 Makiko Fukase |
ピアノ部門 一般C | 国立音楽大学卒業 |
|---|
アンサンブル音楽奨学賞 Ensemble Music Scholarship Prize (アンサンブル部門の優秀者)
| 穴水 佑輔 Yusuke Anamizu |
アンサンブル部門 連弾 | 洗足学園音楽大学大学院2年 |
|---|---|---|
| 和田 桃歌 Momoka Wada |
アンサンブル部門 連弾 | 洗足学園音楽大学大学院2年 |
国際音楽奨学賞 International Music Scholarship Prize (海外国籍の優秀者)
| 阮 欣欣 Ruan Xinxin (China) |
声楽部門 一般A Sop. |
武蔵野音楽大学大学院博士後期課程修了 |
|---|
入賞者 Prizewinners
ピアノ部門 Piano
小学低学年の部 Elementary school years 1 to 2
| 第1位 | 丸林 一稀 |
|---|---|
| 第2位 | 田邊 翔己 |
| 第3位 | 小笠原 暖人 |
| 第3位 | 宮下 日菜子 |
| 第4位 | 斎藤 莉子 |
| 第4位 | 松井 詩遊 |
小学中学年の部 Elementary school years 3 to 4
| 第3位 | 浅原 僚太 |
|---|---|
| 第3位 | 森本 柚葉 |
小学高学年の部 Elementary school years 5 to 6
| 第3位 | 篠原 千織 |
|---|---|
| 第3位 | 平賀 結衣 |
中学の部 Junior high school
| 第1位 ロマン派音楽賞 |
松本 純音 |
|---|---|
| 第2位 | 藤村 思珠 |
| 第2位 | 隅田 朱音 |
| 第4位 | 浅原 理沙 |
| 審査員特別賞 | 朝倉 ななみ |
高校の部 High school
| 第1位 | 土井 麻里愛 |
|---|---|
| 第3位 | 加藤 夢 |
大学の部 University
| 第1位 | 伊藤 瑠華 |
|---|---|
| 第2位 | 中島 洋 |
| 第3位 | 丸井 七緒 |
| 第3位 | 本田 詩織 |
| 審査員特別賞 | 黒木 俐那 |
| 審査員特別賞 | 木下 小夏 |
| 審査員奨励賞 | 小関 彩月 |
| 奨励賞 | 白石 千夏 |
一般Aの部 General A (no age limit)
| 第2位 | 小鳥 舞 |
|---|---|
| 第4位 | 櫛原 由希菜 |
| 奨励賞 | 滝口 あかり |
| 奨励賞 Encouragement Prize |
KE CHAO (China) |
一般Cの部 General C (over 50)
| 第1位 | 深瀬 麻喜子 |
|---|---|
| 第2位 | 吉岡 弦 |
| 第4位 | 廣瀬 清隆 |
弦楽器部門 Strings
小学低学年の部 Elementary school years 1 to 2
| 第1位 | 相川 華凜 | Vn. |
|---|---|---|
| 第2位 | 和田 玄希 | Vn. |
| 第3位 3rd Prize |
喬 奕鳴(China) | Vn. |
| 第3位 | 松林 莉穂 | Vn. |
| 審査員特別賞 | 藤平 喜 | Vn. |
| 審査員特別賞 | 白石 恵太 | Vn. |
| 審査員奨励賞 Jury’s Encouragement Prize |
翟 沁桐(China) | Vn. |
| 優秀伴奏者賞 Outstanding Accompanist Prize |
Li Zheng(China) | Pf. |
小学中学年の部 Elementary school years 3 to 4
| 第1位 Étoile賞 |
柳井 真那 | Vn. |
|---|---|---|
| 第3位 | 雨宮 里桜 | Vn. |
| 第4位 | 本田 粋蓮 | Vn. |
| 第5位 | 大和 ゆき穂 | Vn. |
| 審査員特別賞 | 東海林 奏恵 | Vn. |
| 審査員特別賞 | 杉田 めい | Vn. |
| 審査員奨励賞 | 宮野 加菜 | Vn. |
| 奨励賞 Encouragement Prize |
王 思翰(China) | Vn. |
小学高学年の部 Elementary school years 5 to 6
| 第1位 | 松本 茉莉 | Vn. |
|---|---|---|
| 第1位 | 宮之原 海織 | Vn. |
| 第2位 | 江原 望花子 | Vn. |
| 第3位 | 遠藤 華 | Vn. |
| 第3位 | 竹田 弘希 | Vn. |
| 審査員特別賞 Special Jury Prize |
張 若溪(China) | Vn. |
| 審査員特別賞 | 和田 壮希 | Vn. |
| 審査員奨励賞 Jury’s Encouragement Prize |
趙 一諾(China) | Vn. |
| 奨励賞 Encouragement Prize |
周 睦其(China) | Vn. |
| 奨励賞 Encouragement Prize |
徐 榕(China) | Vn. |
中学の部 Junior high school
| 第1位 | 大原 嵩稀 | Vn. |
|---|---|---|
| 第2位 | 朝倉 ななみ | Vn. |
| 第2位 | 角野 泰佑 | Vn. |
| 第4位 | 金古 萠然 | Vn. |
| 第4位 | 山本 和椰 | Vn. |
| 第5位 | 山田 桐子 | Vn. |
| 第5位 | 早坂 翠奏 | Vn. |
| 審査員特別賞 | 瀬座 果穂理 | Vn. |
| 審査員奨励賞 | 渡邉 有梨亜 | Vn. |
| 奨励賞 Encouragement Prize |
楊 子躍 (China) | Vn. |
高校の部 High school
| 第1位 | 上原 遙華 | Vn. |
|---|---|---|
| 第2位 | 髙橋 桃子 | Vn. |
| 第3位 | 喜多原 生知 | Vn. |
| 第3位 | 都築 凜朔 | Vn. |
| 第3位 | 松本 伊生里 | Vn. |
| 審査員特別賞 | 小林 悠来 | Vn. |
| 奨励賞 | 本多 香琳 | Vn. |
| 優秀伴奏者賞 | 林 絵里 | Pf. |
大学の部 University
| 第1位 | 依田 しほ | Vn. |
|---|---|---|
| 第1位 | 齋藤 なづな | Vn. |
| 第2位 | 川村 茜 | Cb. |
| 第3位 | 吉永 理紗 | Vn. |
| 第3位 | 新井 沙彩 | Vn. |
| 第4位 | 河原 絵梨 | Vn. |
| 第4位 | 鈴木 真悠 | Vn. |
| 第5位 | 髙梨 茉里奈 | Vn. |
| 奨励賞 | 高井 駿輔 | Vla. |
| 奨励賞 | 中山 梨華 | Vn. |
| 奨励賞 | 村瀬 小春 | Vn. |
| 優秀伴奏者賞 | 土屋 律子 | Pf. |
一般Aの部 General A (no age limit)
| 第1位 | 齊藤 華音 | Vn. |
|---|---|---|
| 第2位 | 杉浦 響 | Cb. |
| 第4位 | 有田 琴奏 | Vla. |
| 第4位 | 中森 崇人 | Vn. |
管楽器部門 Winds
小学低学年の部 Elementary school years 1 to 2
| 第3位 | 村木 優佳 | Fl. |
|---|
小学高学年の部 Elementary school years 5 to 6
| 第2位 | 岡田 ここ那 | Fl. |
|---|---|---|
| 奨励賞 | 横田 文菜 | Cor. |
中学の部 Junior high school
| 第1位 | 笠井 咲月 | Tp. |
|---|---|---|
| 第2位 | 江藤 愛桜 | Fl. |
| 審査員奨励賞 | 小野崎 あずさ | Cl. |
高校の部 High school
| 第1位 Étoile賞 |
正海 雄大 | Tp. |
|---|---|---|
| 第2位 | 山口 望実 | Ob. |
| 第3位 | 深美 彰太 | Ob. |
| 第4位 | 樋口 優菜 | Fl. |
| 第4位 | 小林 彩夏 | Fl. |
| 第5位 | 本間 咲翔 | Sax. |
| 第5位 | 槇本 向日葵 | Tp. |
| 審査員特別賞 | 磯部 匠馬 | Sax. |
| 審査員特別賞 | 岩野 丈花 | Fl. |
| 審査員奨励賞 | 西森 真奈 | Fl. |
| 審査員奨励賞 | 澤田 恵 | Tp. |
| 審査員奨励賞 | 大橋 志帆 | Tp. |
| 奨励賞 | 香味 夢花 | Eup. |
| 優秀伴奏者賞 | 寺本 紗綾香 | Pf. |
大学の部 University
| 第1位 Étoile賞 |
丸橋 舜 | Sax. |
|---|---|---|
| 第2位 | 角 日菜子 | Fg. |
| 第3位 | 磯村 柚紀 | Fg. |
| 第3位 | 水間 遊来名 | Ob. |
| 第3位 | 木原 多美 | Fl. |
| 第4位 | 西川 詩乃 | Tp. |
| 第5位 | 内野 真唯 | Cl. |
| 審査員特別賞 | 氷海 心聖 | Sax. |
| 審査員奨励賞 | 岩瀬 鳳乃果 | Tp. |
| 奨励賞 | 手塚 陽菜 | Fl. |
一般Aの部 General A (no age limit)
| 第3位 | 井原 拓人 | Sax. |
|---|---|---|
| 第4位 | 鷲塚 裕太郎 | Eup. |
| 第4位 | 佐藤 和奏 | Fl. |
| 第5位 | 巻口 藍希 | Ob. |
| 審査員特別賞 | 古小路 萌果 | Sax. |
| 審査員特別賞 | 岡村 拓樹 | Tub. |
| 奨励賞 | 根本 明日羽 | Fl. |
一般Bの部 General B (over 35)
| 審査員特別賞 | 相馬 利彦 | B.Tb. |
|---|---|---|
| 奨励賞 | 木村 信夫 | Fl. |
一般Cの部 General C (over 50)
| 第5位 | 星野 木綿子 | Hr. |
|---|---|---|
| 奨励賞 | 内田 憲宏 | Ob. |
| 奨励賞 | 竹内 雅男 | Tp. |
声楽部門 Vocal Music
中学の部 Junior high school
| 第1位 Étoile賞 |
星合 彩愛 | Sop. |
|---|---|---|
| 第2位 | 菅原 琥千 | Sop. |
| 第2位 | 松本 廉生 | Br. |
| 審査員奨励賞 | 新家 海翔 | Boy-S |
| 奨励賞 | 荻上 美都 | Sop.Alt. |
高校の部 High school
| 第1位 | 澤田 怜実 | Sop. |
|---|---|---|
| 第1位 | 渡辺 愛夏 | Ms. |
| 第2位 | 小坂 美鈴 | Sop. |
| 第3位 | 山田 美希 | Sop. |
| 奨励賞 | 林 唯可 | Sop. |
| 優秀伴奏者賞 | 清水 史津 | Pf. |
| 優秀伴奏者賞 | 髙橋 侑希 | Pf. |
大学の部 University
| 第2位 | 今中 千尋 | Sop. |
|---|---|---|
| 第2位 | ジャッド 心花 | Ms. |
| 第3位 | 渡邉 玲華 | Sop. |
| 第3位 | 入澤 瑠美 | Sop. |
| 第3位 | 大津 玲郁 | Sop. |
| 第4位 | 黒崎 愛萌 | Sop. |
一般Aの部 General A (no age limit)
| 第1位 1st Prize |
阮 欣欣(China) | Sop. |
|---|---|---|
| 第2位 2nd Prize |
蒋 昱松(China) | Ten. |
| 第2位 | 今井 里織奈 | Sop. |
| 第3位 | 今井 愛衣莉 | Sop. |
| 第4位 | 小林 翠 | Sop. |
| 第5位 | 手塚 佳代子 | Sop. |
| 審査員奨励賞 | 岡林 七瑛 | Sop. |
| 奨励賞 | 磯田 文絵 | Ms. |
| 優秀伴奏者賞 | 中村 あやの | Pf. |
一般Bの部 General B (over 35)
| 審査員奨励賞 | 栗原 苑子 | Ms. |
|---|
アンサンブル部門 Ensemble
連弾の部 Piano four hands
| 第1位 ベストアンサンブル賞 |
穴水 佑輔 | |
|---|---|---|
| 和田 桃歌 | ||
| 第3位 | 玉井 彩香 | |
| 山岸 萌 | ||
二重奏の部 Duo
| 第2位 | 木下 恵見里 | Vn. |
|---|---|---|
| 井上 莉里 | Pf. | |
| 審査員特別賞 | 林 実里歩 | Vn. |
| 林 陽奈理 | Vn. |
室内楽の部 Chamber music
| 第3位 | 柳沢 美羽 | Tp. |
|---|---|---|
| 廣瀬 凪沙 | Tp. | |
| 寺田 優花 | Pf. | |
| 第5位 | 三村 理香 | Fl. |
| 勝池 有紗 | Fl. | |
| 小林 秋恵 | Pf. |
2台ピアノの部 Two pianos
| 第2位 | 平田 奈夏子 | |
|---|---|---|
| 高吉 彩加 | ||
| 第5位 | 田尻 杏子 | |
| 田尻 洸貴 | ||
アマチュア部門 Amateur
| 第1位 Progress賞 |
飯塚 宏 | Vn. |
|---|---|---|
| 第1位 Progress賞 |
平井 真悟 | Vn. |
| 第1位 | 大手 航輝 | Cl. |
| 第1位 | 忍田 陽子 | Pf. |
| 第2位 | 須田 彩月 | Cl. |
| 第3位 | 笹本 真夢 | Vn. |
| 第3位 | 杉浦 隆宏 | Br. |
| 第3位 | 西脇 美由紀 | Fl. |
| 第3位 | 広瀬 清隆 | Pf. |
| 第4位 | 大久保 佐知子 | Pf. |
| 第4位 | 鷲塚 有紀 | Ob. |
| 第5位 | 姉崎 隆 | Tp. |
| 第5位 | 飛澤 圭亮 | T.Sax. |
| 審査員特別賞 | 山崎 瑞穂 | Sax. |
| 審査員奨励賞 | 長野 昌明 | Tub. |
| 審査員奨励賞 | 山田 秀二 | B.Tb. |
| 奨励賞 | 舘野 和佳奈 | Hr. |
| 奨励賞 | 古畑 喜代美 | Sop. |
| 奨励賞 | 本多 さおり | Sop. |
| 優秀伴奏者賞 | 小澤 佳永 | Pf. |
音楽教育者賞(五十音順・敬称略) Mentor Prize (prize for teaching excellence)
| 荒木 絵美 | ピアノ・声楽 |
|---|---|
| André Henry | 管楽器 |
| 市川 節子 | ピアノ |
| 小野 綾香 | 声 楽 |
| 加藤 知子 | 弦楽器 |
| 木野 雅之 | 弦楽器 |
| 窪田 茂夫 | 弦楽器 |
| 窪田 寿子 | 弦楽器 |
| 佐藤 大祐 | 管楽器 |
| 篠﨑 功子 | 弦楽器 |
| 清水 醍輝 | 弦楽器 |
| 田口 宗明 | 声 楽 |
| 勅使河原 真実 | 弦楽器 |
| 橋本 洋 | 弦楽器 |
| 松尾 英章 | 声 楽 |
| 宮木 麻衣 | ピアノ |
| 山﨑 憂佳 | 管楽器 |
| Li Xiang | 弦楽器 |
